学院办公室:0931--7971676
教务秘书办公室:0931--7971676
科研秘书办公室:0931--7971894
团委办公室:0931--7975007
学院现有教职工77人,其中专任教师66人(高级职称33人,博士生导师6人,硕士生导师33人;具有博士学位教师18人,10余名教师具有国外学习和进修经历)。
系所 | 姓名 | 职称 | 职务 |
学院党委书记 | |||
音乐学系 | 教授 | 院长 | |
教授 | 音乐学系主任 | ||
副教授 | |||
副教授 | 副院长 | ||
副教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
助教 | |||
助教 | |||
助教 | |||
声乐系 | 副教授 | 副院长、声乐系主任 | |
副教授 | |||
教授 | |||
副教授 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
副教授 | |||
副高 | |||
科员 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
助教 | |||
钢琴系 | 教授 | 副院长 | |
教授 | 钢琴系主任 | ||
教授 | |||
教授 | |||
副教授 | |||
副教授 云亭教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
助教 | |||
讲师 | |||
民乐系 | 副教授 | ||
副教授 | 民乐系主任 | ||
副教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
助教 | |||
助教 | |||
助教 | |||
管弦系 | 副教授 | 管弦系主任 | |
副教授 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
副教授 | |||
讲师 | |||
讲师 | |||
助教 | |||
行政教辅 | 王岐堃 | 副处 | 党委副书记 |
温省州 | 正处 | 组织员 | |
曹珍璇 | 主任科员 | 办公室主任 | |
马全勇 | 科员 | 辅导员 | |
袁国治 | 中级网络工程师 | ||
杨婷 | 教务秘书 | ||
刘娇 | 讲师 研究生秘书 | ||
林少华 | 助教 | ||
琴房管理 |